







AGT-MX-MRT14. 0.7 Ton 13.5HP Stand-On Skid Steer Track Loader
Free Shipping Lower 48
Choose options








AGT-MX-MRT14. 0.7 Ton 13.5HP Stand-On Skid Steer Track Loader
Sale price$5,500.00
Technical Data:
Model Information Configuration Status |
MX-MRT14 | |
Basic Performance Parameters |
||
| Working Weight(kg) | 700 | |
| Bucket capacity(m³) | 0.1 | |
| Travel speed low/high speed(Km/h) | 4 | |
| Maximum lifting force (Kg) | 200 | |
| Maximum working height(mm) | 2285 | |
| Maximum pin height (mm) | 1967 | |
| Maximum unloading height(mm) | 1575 | |
| Loading distance at maximum unloading height (mm). | 661 | |
| Wheelbase(mm) | 905 | |
| Ground clearance(mm) | 163 | |
| Bucket discharge angle | 23° | |
Equipment Body |
||
| Bucket width(mm) | 1120 | |
| Overall Length(mm) | 2135/2432 | |
| Overall Width(mm) | 904 | |
| Overall Height(mm) | 1364 | |
| Body width(mm) | 810 | |
| Slewing radius(mm) | 1493 | |
Engine |
||
| Engine Brand | Rato | |
| Engine model | R420D | |
| Maximum horsepower(ps) | 13.5 | |
| Maximum power(Kw) | 9.8 | |
| Maximum speed(rpm) | 3600 | |
| Number of cylinders | 1 | |
| Cooling method | Fan cooling | |
| Engine oil replacement(L) | 1.1 | |
| Fuel Type | Gasoline | |
| Fuel Grade | 92# | |
Tracks |
||
| △-Rubber (bandwidth*pitch*number of sections) | 180*72*37 | |
Fuel tank |
||
| Fuel tank(L) | 6.6 | |
| Hydraulic oil tank(L) | 33 | |
